HOME > センターのご案内
| 使用施設 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 簡易ステージ | 一式 | 1,000 | ステップ・スカート付き |
| 演台 | 一式 | 700 | 花台付き花台付き | |
| 司会台 | 1台 | 300 | ||
| パーティー用丸テーブル | 1台 | 300 | スカート付き | |
| パーティー用イス | 1脚 | 50 | ||
| 調光装置 | 一式 | 1,000 | 舞台袖操作盤を含む | |
| スポットライト(ハロゲン) | 1台 | 200 | 500W(カッター) | |
| スポットライト(ハロゲン) | 1台 | 300 | 1KW(メスニカ型) | |
| スポットライト(ハロゲン) | 1台 | 300 | 1KW(パーライト) | |
| フラットライト(ハロゲン) | 1台 | 100 | 250W | |
| 音響装置 | 一式 | 1,000 | ダイナミック1本付き | |
| 簡易操作ワゴン | 一式 | 500 | 全室利用時のみ | |
| 移動型メインスピーカー | 一式 | 1,000 | 2台セット | |
| 移動型はね返りスピーカー | 一式 | 500 | 2台セット | |
| フロアモニタースピーカー | 一式 | 500 | 2台セット | |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 100 | ||
| ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 500 | ハンド・ピンタイプ付き | |
| マイクスタンド | 1本 | 50 | 卓上・床上・ブーム型 | |
| 映像操作卓 | 一式 | 2,000 | 高輝度プロジェクター付き | |
| 150インチスクリーン | 1本 | 500 | ||
| 書画カメラ | 1台 | 500 | ワゴン付き | |
| プロジェクター | 1台 | 500 | ワゴン付き | |
| スクリーン | 1台 | 100 | 移動組立式 | |
| 拡声装置(移動式) | 一式 | 1,000 | マイク2本付き | |
| 吊下げバトン | 1本 | 50 | ||
| パネル | 1枚 | 100 | ||
| 持込器具 | 1KW | 100 | ||
| 研修室等 | 情報機器システム | 一式 | 2,000 | 研修室2のみ |
| プロジェクター | 1台 | 500 | ワゴン付き | |
| 書画カメラ | 1台 | 500 | ワゴン付き | |
| スクリーン | 1台 | 100 | 移動組立式 | |
| 拡声装置(移動式) | 一式 | 1,000 | マイク2本付き | |
| 持込器具 | 1KW | 100 | ||
| 市民ロッカー | 市民ロッカー | 1個 | 100 | 一月につき |
| 大型ロッカー | 1個 | 800 | 一月につき |
| 備 考 |
|---|
| (1)利用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。 (2)備品利用料は、午前、午後、夜間のそれぞれの区分帯における利用ごとに一回として算定します。 (3)この表の利用料には、 特別に必要な人件費等は含みません。 (4)この表に揚げる備品の利用は、地域協働支援センター内に限ります。 (5)この表の備品は、どこで利用されても備品利用料は必要です。 |